Тарифы на электроэнергию для населения в 2014 году
Тарифы на электроэнергию для населения Украины, установлены в соответствии с постановлением Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики, от 23.04.2012 № 497 (с изменениями, внесёнными постановлениями НКРЭ от 15.06.2012 № 750, от 13.09.2012 № 1183) и действуют с 1 октября 2012 года.
| Категория потребителей | Тариф, с НДС (коп. за 1 кВт/час) | |
|---|---|---|
| 1 | Население: | |
| – за объем, употребленный до 150 кВт/час электроэнергии в месяц | 28,02 | |
| – за объем, употребленный свыше 150 кВт/час до 800 кВт/час электроэнергии в месяц | 36,48 | |
| – за объем, употребленный свыше 800 кВт/час электроэнергии в месяц | 95,76 | |
| – для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 28,02 | |
| 2 | Население, проживающее в сельской местности: | |
| – за объем, употребленный до 150 кВт/час электроэнергии в месяц | 25,92 | |
| – за объем, употребленный свыше 150 кВт/час до 800 кВт/час электроэнергии в месяц | 33,72 | |
| – за объем, употребленный свыше 800 кВт/час электроэнергии в месяц | 95,76 | |
| – для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 25,92 | |
| 3 | Население, проживающее в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | |
| – за объем, употребленный до 250 кВт/час электроэнергии в месяц | 21,54 | |
| – за объем, употребленный свыше 250 кВт/час до 800 кВт/час электроэнергии в месяц | 28,02 | |
| – за объем, употребленный свыше 800 кВт/час электроэнергии в месяц | 95,76 | |
| – для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 21,54 | |
| 4 | Население, проживающее в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками или электроотопительными установками и кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | |
| – за объем, употребленный до 3600 кВт/час электроэнергии в месяц | 21,54 | |
| – за объем, употребленный свыше 3600 кВт/час электроэнергии в месяц | 95,76 | |
| – для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 21,54 | |
| 5 | Население, проживающее в многоквартирных домах, не газифицируемых природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения: | |
| – за объем, употребленный до 3600 кВт/час электроэнергии в месяц | 21,54 | |
| – за объем, употребленный свыше 3600 кВт/час электроэнергии в месяц | 95,76 | |
| – для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 21,54 | |
| 6 | Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общим расчетным средствам учета и объединенное путем создания юридического лица, кроме общежитий | 36,48 |
| 7 | Общежития (подпадающие под определение "населения, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общим расчетным средствам учета и объединенное путем создания юридического лица") | 28,02 |
| 8 | Общежития (подпадающие под определение "населения, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общим расчетным средствам учета и объединенное путем создания юридического лица") в сельской местности | 25,92 |
| 9 | Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общим расчетным средством учета и объединенное путем создания юридического лица, и проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа), оборудованных кухонными электроплитами и/или электроотопительными установками (в том числе в сельской местности), кроме общежитий | 28,02 |
| 10 | Общежития (подпадающие под определение "населения, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общим расчетным средствам учета и объединенное путем создания юридического лица"), которые расположены в домах, оборудованных кухонными электроплитами и/или электроотопительными установками (в том числе в сельской местности) | 21,54 |
| Электроэнергия, которая отпускается потребителям, приравненным к населению | 36,48 | |
Расчёт стоимости потреблённой электроэнергии
Порядок применения тарифов на электроэнергию утвержден постановлением Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики, от 23.04.2012 № 498.
Примечание:
Согласно "Налогового кодекса Украины" на все операции по продаже электроэнергии устанавливается НДС в размере 20 %.
Электрическая энергия, которая расходуется в многоквартирных домах на технические цели (работу лифтов, насосов и замочно-переговорных устройств, принадлежащих собственникам квартир многоквартирного дома на праве общей собственности) и освещения дворов, ступеней и номерных знаков, отпускается по тарифу 30,4 коп. за 1 кВт•ч (без НДС).
Электрическая энергия, которая расходуется в многоквартирных домах, расположенных в сельской местности, на технические цели (работу лифтов, насосов и замочно-переговорных устройств, принадлежащих собственникам квартир многоквартирного дома на праве общей собственности) и освещения дворов , ступеней и номерных знаков , отпускается по тарифу 28,1 коп. за 1 кВт•ч (без НДС).
Электрическая энергия, которая расходуется в дачных и дачно-строительных кооперативах, садовых товариществах, гаражно-строительных кооперативах на технические цели (работу насосов) и освещения территории, отпускается по тарифу 30,4 коп. за 1 кВт•ч (без НДС).
