Разъяснение по приведению газа к стандартным условиям для бытовых потребителей.
Температура окружающей среды влияет на объем газа, который поступает к потребителю по газопроводам в разное время года. Он сжимается зимой и расширяется летом. Поэтому, чтобы правильно посчитать объём потреблённого газа, его нужно приводить к единым для всех, стандартных условий.
Статьёй 1 раздела I Закона Украины «О рынке природного газа» определено, что природный газ это - смесь углеводородов и неуглеводородных компонентов, находится в газообразном состоянии при стандартных условиях (давление - 760 миллиметров ртутного столба и температура - 20 градусов по Цельсию) и является товарной продукцией.
Пунктом 3 главы 1 раздела ИХ Кодекса газораспределительных систем, утверждённого постановлением НКРЕКП от 30.09.2015 № 2494, предусмотрено, что фактический объем поступления природного газа в / из ГРМ (газораспределительная сеть) (в том числе по объектам потребителей) за определенный период определяется в точках коммерческого учёта (на границе балансовой принадлежности) на основании данных коммерческих узлов учёта, установленных в точках измерения, и других регламентированных процедур в предусмотренных настоящим Кодексом случаях.
Объем природного газа в точках коммерческого учёта должен быть приведён к стандартным условиям и переведён в единицы энергии (объем) согласно разделу XV Кодекса ГРС.
Порядок коммерческого учёта природного газа (определение его объёмов и объёмов) по объектам потребителей, в том числе бытовых потребителей, осуществляется согласно договору распределения природного газа, заключённым между потребителем и оператором ГРМ, и с учётом требований Кодекса ГРС (абзац первый пункта 2 главы 1 раздела ИХ Кодекса).
По смыслу пункта 6 части первой статьи 17 Закона Украины «О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг», для эффективного выполнения задач государственного регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг Регулятор утверждает типовые и утверждает примерные договоры в соответствии с законом.
Во исполнение указанных требований Кодекса и Закона Регулятором 30.09.2015 года принято Постановление № 2498 «Об утверждении типового договора распределения природного газа».
Пункт 1.2 Типового договора распределения природного газа чётко и однозначно определяет, что условия настоящего Договора одинаковые для всех потребителей Украины и разработаны в соответствии с Законом Украины «О рынке природного газа» и Кодекса газораспределительных систем.
Раздел V Договора включает в себя порядок учёта природного газа, передаваемого Потребителю.
Пункт 5.1 Договора определяет, что учёт (в том числе приборный) природного газа, передаваемого оператором ГРМ, и потребляется потребителем на границе балансовой принадлежности объекта потребителя, в соответствии с требованиями Кодекса газораспределительных систем.
Пунктом 5.2 договора предусмотрено, что определение объёма распределения и потребления природного газа по потребителю осуществляется на границе балансовой принадлежности между оператором ГРМ и потребителем на основании данных коммерческого узла учёта (счётчика газа), определенного в заявлении-присоединении, и с учётом регламентных процедур, предусмотренных Кодексом газораспределительных систем и настоящим Договором.
Регулятором (НКРЕКП) в пункте 5.3 Договора предусмотрено, что за расчётную единицу распределённого и потреблённого природного газа берётся один кубический метр (м куб.) Природного газа, приведённый к стандартным условиям, определенных в Кодексе газораспределительных систем.
Вопрос приведения объёмов потреблённого природного газа к стандартным условиям урегулирован разделом XV Кодекса ГРС, о чем указано в абзаце втором пункта 3 главы 1 раздела IX Кодекса ГРС.
Так, пунктом 6 главы 1 раздела XV Кодекса ГРС, в свою очередь, определено, что для проведения расчётов по узлам учёта, не оборудованных коррекцией давления и температуры, коэффициент приведения к стандартным условиям (k) необходимо определять по соответствующим приложениями к Методике приведения о объёма природного газа к стандартным условиям по показаниям бытовых счётчиков при отсутствии приборов для измерения температуры и давления газа, утверждённой приказом Министерства топлива и энергетики Украины № 116 от 26.02.2004 года, зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 19.03.2004 за № 346/8945 (Методика № 116).
Следовательно, нормами Кодекса и Типового договора, утверждённые Регулятором (НКРЕКП), установлено обязанность оператора ГРМ проводить расчёты по узлам учёта, не оборудованных коррекцией давления и температуры, путём приведения объёма газа к стандартным условиям по показаниям бытовых счётчиков в при отсутствии приборов для измерения температуры и давления газа.
Чтобы привести измеренный счетчиком объем газа к стандартным условиям, необходимо умножить его на соответствующий коэффициент:
V × K = Vc, где
V – объем газа, измеренный счетчиком, м3
K – коэффициент для приведения к стандартным условиям
Vc – объем газа, сведен к стандартным условиям, м3
Для этого нужно выбрать правильный коэффициент. Применение того или иного коэффициента зависит от места расположения счетчика. Поэтому правильно выберите группу коэффициентов, а уже для нее - ваш регион (Луганская область) и значение, которое соответствует конкретному календарному месяцу.
Шесть групп коэффициентов для приведения объема газа к стандартным условиям, в зависимости от места расположения счетчика
Коэффициент применяется в случаях:
- если счетчик расположен снаружи помещения на расстоянии метра, или меньше от выхода газопровода из земли к входному штуцеру счетчика;
- если счетчик размещён в неотапливаемом помещении.
для расчетных периодов (календарных месяцев)
| Область, город | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Винницкая | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,04 |
| Волынская | 1,06 | 1,07 | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,06 |
| Днепропетровская | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,05 | 1,03 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 1,03 | 1,04 | 1,06 |
| Донецкая | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,05 |
| Житомирская | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,05 | 1,03 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,03 | 1,04 | 1,05 |
| Закарпатская | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,05 | 1,06 |
| Запорожская | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,05 | 1,03 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,03 | 1,05 | 1,07 |
| Ивано-Франковская | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,03 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,04 |
| Киевская | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,05 | 1,03 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,03 | 1,05 | 1,06 |
| г. Киев | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,05 | 1,03 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,03 | 1,05 | 1,06 |
| Кировоградская | 1,06 | 1,07 | 1,06 | 1,05 | 1,03 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,03 | 1,04 | 1,05 |
| АР Крым | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,02 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 1,01 | 1,03 | 1,04 |
| г. Севастополь | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 1,03 | 1,04 | 1,06 |
| Луганская | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,04 | 1,06 | 1,07 |
| Львовская | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,04 |
| Николаевская | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,06 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,04 | 1,05 | 1,07 |
| Одесская | 1,07 | 1,08 | 1,08 | 1,06 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,04 | 1,05 | 1,06 |
| Полтавская | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,05 | 1,06 |
| Ровенская | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,03 | 1,04 | 1,05 |
| Сумская | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,06 | 1,03 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,03 | 1,05 | 1,06 |
| Тернопольская | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 1,03 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,03 |
| Харьковская | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,05 | 1,06 |
| Херсонская | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,03 | 1,05 | 1,07 |
| Хмельницкая | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,04 |
| Черкасская | 1,07 | 1,08 | 1,08 | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,04 | 1,05 | 1,06 |
| Черниговская | 1,07 | 1,08 | 1,08 | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,04 | 1,05 | 1,07 |
| Черновицкая | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,04 |
Применяется, если счетчик расположен снаружи помещения на расстоянии более метра от выхода газопровода из земли к входному штуцеру счетчика.
для расчетных периодов (календарных месяцев)
| Область, город | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Винницкая | 1,08 | 1,08 | 1,06 | 1,03 | 1,01 | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 1,01 | 1,03 | 1,05 | 1,07 |
| Волынская | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 1,04 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,04 | 1,06 | 1,08 |
| Днепропетровская | 1,10 | 1,10 | 1,08 | 1,04 | 1,01 | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 1,02 | 1,05 | 1,07 | 1,09 |
| Донецкая | 1,09 | 1,09 | 1,07 | 1,03 | 1,01 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 1,01 | 1,04 | 1,06 | 1,08 |
| Житомирская | 1,09 | 1,09 | 1,07 | 1,04 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,02 | 1,04 | 1,06 | 1,08 |
| Закарпатская | 1,09 | 1,08 | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,02 | 1,05 | 1,06 | 1,08 |
| Запорожская | 1,11 | 1,11 | 1,08 | 1,05 | 1,02 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 1,03 | 1,05 | 1,08 | 1,10 |
| Ивано-Франковская | 1,08 | 1,08 | 1,05 | 1,03 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 1,01 | 1,03 | 1,05 | 1,07 |
| Киевская | 1,10 | 1,09 | 1,07 | 1,04 | 1,02 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 1,02 | 1,05 | 1,07 | 1,09 |
| г. Киев | 1,10 | 1,09 | 1,07 | 1,04 | 1,02 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 1,02 | 1,05 | 1,07 | 1,09 |
| Кировоградская | 1,10 | 1,09 | 1,07 | 1,04 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,02 | 1,05 | 1,07 | 1,09 |
| АР Крым | 1,07 | 1,07 | 1,06 | 1,03 | 1,01 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 1,01 | 1,03 | 1,05 | 1,06 |
| г. Севастополь | 1,08 | 1,08 | 1,07 | 1,05 | 1,03 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 1,02 | 1,04 | 1,06 | 1,07 |
| Луганская | 1,12 | 1,11 | 1,09 | 1,05 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 1,03 | 1,06 | 1,08 | 1,10 |
| Львовская | 1,07 | 1,07 | 1,05 | 1,02 | 1,01 | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 1,01 | 1,03 | 1,04 | 1,06 |
| Николаевская | 1,11 | 1,10 | 1,08 | 1,05 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,03 | 1,05 | 1,08 | 1,10 |
| Одесская | 1,10 | 1,10 | 1,08 | 1,05 | 1,03 | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 1,03 | 1,05 | 1,07 | 1,09 |
| Полтавская | 1,10 | 1,10 | 1,08 | 1,04 | 1,02 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 1,02 | 1,05 | 1,07 | 1,09 |
| Ровенская | 1,09 | 1,08 | 1,06 | 1,04 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,04 | 1,06 | 1,07 |
| Сумская | 1,11 | 1,10 | 1,08 | 1,05 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,05 | 1,07 | 1,09 |
| Тернопольская | 1,07 | 1,07 | 1,05 | 1,02 | 1,00 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 1,00 | 1,03 | 1,05 | 1,06 |
| Харьковская | 1,11 | 1,11 | 1,08 | 1,04 | 1,02 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,02 | 1,05 | 1,08 | 1,09 |
| Херсонская | 1,10 | 1,10 | 1,08 | 1,05 | 1,03 | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 1,03 | 1,05 | 1,07 | 1,09 |
| Хмельницкая | 1,08 | 1,07 | 1,06 | 1,03 | 1,00 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 1,01 | 1,03 | 1,05 | 1,07 |
| Черкасская | 1,11 | 1,10 | 1,08 | 1,05 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 1,03 | 1,06 | 1,08 | 1,09 |
| Черниговская | 1,11 | 1,11 | 1,09 | 1,05 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 1,03 | 1,06 | 1,08 | 1,10 |
| Черновицкая | 1,09 | 1,08 | 1,06 | 1,03 | 1,01 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 1,01 | 1,03 | 1,06 | 1,07 |
Применяется, если счетчик находится в отапливаемом помещении на расстоянии полуметра или меньше от входа газопровода в помещение до входного штуцера счетчика.
для расчетных периодов (календарных месяцев)
| Область, город | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Винницкая | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 1,02 | 1,02 |
| Волынская | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,03 |
| Днепропетровская | 1,05 | 1,05 | 1,03 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 1,01 | 1,01 | 1,03 | 1,04 |
| Донецкая | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,03 |
| Житомирская | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,03 |
| Закарпатская | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,04 |
| Запорожская | 1,06 | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 1,04 | 1,05 |
| Ивано-Франковская | 1,04 | 1,04 | 1,02 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,04 |
| Киевская | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,03 | 1,04 |
| г. Киев | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 1,01 | 1,03 | 1,04 |
| Кировоградская | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,03 | 1,04 |
| АР Крым | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,02 |
| г. Севастополь | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,04 |
| Луганская | 1,06 | 1,06 | 1,05 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 1,05 |
| Львовская | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,02 | 1,03 |
| Николаевская | 1,06 | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,05 |
| Одесская | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,04 |
| Полтавская | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,03 | 1,04 |
| Ровенская | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,03 |
| Сумская | 1,05 | 1,05 | 1,03 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,03 | 1,04 |
| Тернопольская | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,02 | 1,03 |
| Харьковская | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,03 | 1,04 |
| Херсонская | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,05 |
| Хмельницкая | 1,04 | 1,04 | 1,02 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 1,02 | 1,03 |
| Черкасская | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,04 | 1,05 |
| Черниговская | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,04 | 1,05 |
| Черновицкая | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,03 |
Применяется, если счетчик находится в отапливаемом помещении на расстоянии более полуметра, но при єтом не более 1,5 м от места входа газопровода в помещение до входного штуцера счетчика.
для расчетных периодов (календарных месяцев)
| Область, город | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Винницкая | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,01 |
| Волынская | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,02 |
| Днепропетровская | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 1,01 | 1,01 | 1,03 | 1,03 |
| Донецкая | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,02 |
| Житомирская | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,02 |
| Закарпатская | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 1,03 |
| Запорожская | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,02 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,04 |
| Ивано-Франковская | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,02 |
| Киевская | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,03 |
| г. Киев | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,03 |
| Кировоградская | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,03 |
| АР Крым | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,02 |
| г. Севастополь | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,04 |
| Луганская | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 1,04 | 1,04 |
| Львовская | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,02 |
| Николаевская | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,04 |
| Одесская | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,04 |
| Полтавская | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,03 |
| Ровенская | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,02 |
| Сумская | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,03 |
| Тернопольская | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,02 |
| Харьковская | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,03 | 1,03 |
| Херсонская | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,04 |
| Хмельницкая | 1,03 | 1,02 | 1,01 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,02 |
| Черкасская | 1,02 | 1,04 | 1,03 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,03 |
| Черниговская | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,03 |
| Черновицкая | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,02 |
Применяется в случаях:
- если счетчик размещен в отапливаемом помещении на расстоянии более 1,5 метра от входа газопровода в помещение до входного штуцера счетчика
- если счетчик размещен в отапливаемом помещении, если газопровод входит из отапливаемого помещения.
для расчетных периодов (календарных месяцев)
| Область, город | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Винницкая | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Волынская | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| Днепропетровская | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,02 |
| Донецкая | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,01 |
| Житомирская | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 |
| Закарпатская | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Запорожская | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,03 |
| Ивано-Франковская | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 |
| Киевская | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| г. Киев | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| Кировоградская | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| АР Крым | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| г. Севастополь | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Луганская | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,03 |
| Львовская | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Николаевская | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Одесская | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Полтавская | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,02 |
| Ровенская | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 |
| Сумская | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| Тернопольская | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Харьковская | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,02 |
| Херсонская | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Хмельницкая | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,01 |
| Черкасская | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Черниговская | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Черновицкая | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Применяется к счетчикам с элементами температурной компенсации, за расчетный период (календарный месяц).
| Область, город | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Винницкая | 0,987 | 0,986 | 0,986 | 0,980 | 0,985 | 0,983 | 0,984 | 0,985 | 0,987 | 0,989 | 0,987 | 0,985 |
